Kenndaten Ferrite
Magnetische Eigenschaften von Ferriten
| Type | Remanenz | Koerzitiv-Feldstärke | Energieprodukt | |
|---|---|---|---|---|
| Br [mT] | Hcb [kA/m] | Hcj [kA/m] | (BH)max [kJ/m3] | |
| SM-1 | 380-400 | 223-239 | 227-243 | 28,0-29,6 |
| SM-2 | 380-400 | 247-263 | 255-271 | 29,6-31,2 |
| SM-2B | 390-410 | 223-239 | 239-255 | 29,6-31,2 |
| SM-3 | 380-400 | 263-279 | 279-295 | 28,8-30,4 |
| SM-4 | 340-360 | 263-278 | 366-382 | 21,6-23,2 |
| SM-4B | 360-380 | 255-271 | 318-334 | 24,0-25,6 |
| SM-5 | 410-430 | 223-239 | 239-255 | 32,0-33,6 |
| SM-6 | 390-410 | 278-294 | 302-318 | 29,6-31,2 |
