Kenndaten gesinterte Neodyme
Magnetische Eigenschaften gesinterter NdFeB-Magnete
| Typ | Br [mT] | Hcb [kA/m] | Hcj [kA/m] | (BH)max [kJ/m3] | Tw [°C] |
|---|---|---|---|---|---|
| N27 | 1020-1100 | >764 | >955 | 199-223 | 80 |
| N30 | 1080-1150 | >796 | >955 | 223-247 | 80 |
| N33 | 1130-1170 | >844 | >955 | 247-263 | 80 |
| N35 | 1170-1210 | >876 | >955 | 263-286 | 80 |
| N38 | 1200-1280 | >876 | >955 | 286-302 | 80 |
| N40 | 1260-1320 | >876 | >955 | 302-318 | 80 |
| N42 | 1300-1350 | >876 | >955 | 318-334 | 80 |
| N45 | 1320-1380 | >876 | >876 | 334-358 | 80 |
| N48 | 1360-1410 | >876 | >876 | 358-382 | 80 |
| N50 | 1380-1450 | >876 | >876 | 382-398 | 80 |
| N27H | 1020-1100 | >764 | >1353 | 199-223 | 120 |
| N30H | 1080-1150 | >796 | >1353 | 223-247 | 120 |
| N33H | 1130-1170 | >844 | >1353 | 247-263 | 120 |
| N35H | 1170-1210 | >876 | >1353 | 263-286 | 120 |
| N38H | 1200-1280 | >876 | >1353 | 286-302 | 120 |
| N40H | 1260-1320 | >876 | >1353 | 302-318 | 120 |
| N42H | 1300-1350 | >876 | >1353 | 318-334 | 120 |
| N45H | 1320-1380 | >876 | >1353 | 334-358 | 120 |
| N48H | 1360-1410 | >876 | >1353 | 358-382 | 120 |
| N27SH | 1020-1100 | >764 | >1592 | 199-223 | 150 |
| N30SH | 1080-1150 | >796 | >1592 | 223-247 | 150 |
| N33SH | 1130-1170 | >844 | >1592 | 247-263 | 150 |
| N35SH | 1170-1210 | >876 | >1592 | 163-286 | 150 |
| N38SH | 1200-1280 | >876 | >1592 | 286-302 | 150 |
| N40SH | 1260-1320 | >876 | >1592 | 302-318 | 150 |
| N42SH | 1300-1350 | >876 | >1592 | 318-334 | 150 |
| N45SH | 1320-1380 | >876 | >1592 | 334-358 | 150 |
| N25UH | 970-1050 | >748 | >1990 | 183-207 | 180 |
| N27UH | 1020-1100 | >764 | >1990 | 199-223 | 180 |
| N30UH | 1080-1150 | >796 | >1990 | 223-247 | 180 |
| N33UH | 1130-1170 | >844 | >1990 | 247-263 | 180 |
| N35UH | 1170-1210 | >876 | >1990 | 263-286 | 180 |
| N38UH | 1200-1280 | >876 | >1990 | 286-302 | 180 |
| N40UH | 1260-1320 | >876 | >1990 | 302-318 | 180 |
| N25EH | 970-1050 | >748 | >2388 | 183-207 | 200 |
| N28EH | 1040-1120 | >780 | >2388 | 199-223 | 200 |
| N30EH | 1080-1150 | >796 | >2388 | 223-247 | 200 |
| N33EH | 1130-1170 | >844 | >2388 | 247-263 | 200 |
| N35EH | 1170-1210 | >876 | >2388 | 263-286 | 200 |
